Hopp til hovedinnhold
language
English
Deutsch
Bokmål
Logg på
Secondary menu
Finn et kulturminne
Bli medlem
Søkeskjema
Søk
Søk
meny
Om Norsk Kulturarv
Aktuelt
Kontakt oss
Om stiftelsen Norsk Kulturarv
Retningslinjer for avgiftsbehandlingen av serveringstjenester og kulturtjenester
Kommunesamarbeid
Personvernerklæring
Styret
Årsmelding 2019
Aksjoner
Rydd et kulturminne
Ta et tak
Kulturelle omveier
Kjøp bøker
Samarbeid med NAF
Norsk Smaksskule
Norsk Smaksskule Vol2
Ressurshefte
Ressurshefte for barnehage 2016
Olavsrosa
Søk om å få Olavsrosa
Innehavere
Samarbeidspartnere
Kulturarvskolen.no
Primærfaner
Opprett ny konto
(aktiv fane)
Logg på
Bestill nytt passord
Home
/
Brukerkonto
/
Brukerkonto
Brukernavn
*
Mellomrom er tillatt, men eneste tillatte spesielltegn er punktum, bindestrek og understrek.
E-postadresse
*
Skriv inn en gyldig e-postadresse. Alle e-poster fra nettstedet sendes til denne adressen. E-postadressen offentliggjøres ikke, og brukes kun hvis du ønsker å motta et nytt passord eller nyheter og oppdateringer via e-post.
Kulturminne
Her kan du skrive hvilket kulturminne du ønsker å knyttes opp mot.
Lokale innstillinger
Tidssone
Africa/Abidjan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Accra: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Addis Ababa: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Algiers: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Asmara: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Bamako: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Bangui: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Banjul: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Bissau: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Blantyre: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Brazzaville: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Bujumbura: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Cairo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Casablanca: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Ceuta: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Conakry: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Dakar: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Dar es Salaam: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Djibouti: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Douala: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/El Aaiun: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Freetown: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Gaborone: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Harare: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Johannesburg: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Juba: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Kampala: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Khartoum: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Kigali: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Kinshasa: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Lagos: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Libreville: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Lome: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Luanda: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Lubumbashi: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Lusaka: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Malabo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Maputo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Maseru: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Mbabane: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Mogadishu: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Monrovia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Nairobi: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Africa/Ndjamena: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Niamey: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Nouakchott: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Ouagadougou: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Porto-Novo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Sao Tome: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Africa/Tripoli: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Africa/Tunis: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Africa/Windhoek: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
America/Adak: Onsdag, 20 januar, 2021 - 21:44 -1000
America/Anchorage: Onsdag, 20 januar, 2021 - 22:44 -0900
America/Anguilla: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Antigua: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Araguaina: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Catamarca: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Cordoba: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Jujuy: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/La Rioja: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Mendoza: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Salta: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/San Juan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/San Luis: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Tucuman: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Aruba: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Asuncion: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Atikokan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Bahia Banderas: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Bahia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Barbados: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Belem: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Belize: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Blanc-Sablon: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Boa Vista: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Bogota: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Boise: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Cambridge Bay: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Campo Grande: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Cancun: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Caracas: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Cayenne: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Cayman: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Chicago: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Chihuahua: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Costa Rica: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Creston: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Cuiaba: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Curacao: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Danmarkshavn: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
America/Dawson Creek: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Dawson: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Denver: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Detroit: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Dominica: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Edmonton: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Eirunepe: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/El Salvador: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Fort Nelson: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Fortaleza: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Glace Bay: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Goose Bay: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Grand Turk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Grenada: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Guadeloupe: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Guatemala: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Guayaquil: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Guyana: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Halifax: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Havana: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Hermosillo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Indiana/Knox: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Indiana/Marengo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Indiana/Petersburg: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Indiana/Tell City: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Indiana/Vevay: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Indiana/Vincennes: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Indiana/Winamac: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Inuvik: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Iqaluit: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Jamaica: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Juneau: Onsdag, 20 januar, 2021 - 22:44 -0900
America/Kentucky/Louisville: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Kentucky/Monticello: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Kralendijk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/La Paz: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Lima: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Los Angeles: Onsdag, 20 januar, 2021 - 23:44 -0800
America/Lower Princes: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Maceio: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Managua: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Manaus: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Marigot: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Martinique: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Matamoros: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Mazatlan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Menominee: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Merida: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Metlakatla: Onsdag, 20 januar, 2021 - 22:44 -0900
America/Mexico City: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Miquelon: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Moncton: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Monterrey: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Montevideo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Montserrat: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Nassau: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/New York: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Nipigon: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Nome: Onsdag, 20 januar, 2021 - 22:44 -0900
America/Noronha: Torsdag, 21 januar, 2021 - 05:44 -0200
America/North Dakota/Beulah: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/North Dakota/Center: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/North Dakota/New Salem: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Nuuk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Ojinaga: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Panama: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Pangnirtung: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Paramaribo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Phoenix: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Port of Spain: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Port-au-Prince: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Porto Velho: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Puerto Rico: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Punta Arenas: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Rainy River: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Rankin Inlet: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Recife: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Regina: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Resolute: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Rio Branco: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Santarem: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Santiago: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Santo Domingo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Sao Paulo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
America/Scoresbysund: Torsdag, 21 januar, 2021 - 06:44 -0100
America/Sitka: Onsdag, 20 januar, 2021 - 22:44 -0900
America/St Barthelemy: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/St Johns: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:14 -0330
America/St Kitts: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/St Lucia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/St Thomas: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/St Vincent: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Swift Current: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Tegucigalpa: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Thule: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Thunder Bay: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Tijuana: Onsdag, 20 januar, 2021 - 23:44 -0800
America/Toronto: Torsdag, 21 januar, 2021 - 02:44 -0500
America/Tortola: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
America/Vancouver: Onsdag, 20 januar, 2021 - 23:44 -0800
America/Whitehorse: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
America/Winnipeg: Torsdag, 21 januar, 2021 - 01:44 -0600
America/Yakutat: Onsdag, 20 januar, 2021 - 22:44 -0900
America/Yellowknife: Torsdag, 21 januar, 2021 - 00:44 -0700
Antarctica/Casey: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Antarctica/Davis: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Torsdag, 21 januar, 2021 - 17:44 +1000
Antarctica/Macquarie: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Antarctica/Mawson: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Antarctica/McMurdo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 20:44 +1300
Antarctica/Palmer: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
Antarctica/Rothera: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
Antarctica/Syowa: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Antarctica/Troll: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Antarctica/Vostok: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Arctic/Longyearbyen: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Asia/Aden: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Asia/Almaty: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Amman: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Anadyr: Torsdag, 21 januar, 2021 - 19:44 +1200
Asia/Aqtau: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Aqtobe: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Ashgabat: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Atyrau: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Baghdad: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Asia/Bahrain: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Asia/Baku: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Asia/Bangkok: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Barnaul: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Beirut: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Bishkek: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Brunei: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Chita: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Choibalsan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Colombo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:14 +0530
Asia/Damascus: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Dhaka: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Dili: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Dubai: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Asia/Dushanbe: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Famagusta: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Gaza: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Hebron: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Hong Kong: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Hovd: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Irkutsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Jakarta: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Jayapura: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Jerusalem: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Kabul: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:14 +0430
Asia/Kamchatka: Torsdag, 21 januar, 2021 - 19:44 +1200
Asia/Karachi: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Kathmandu: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:29 +0545
Asia/Khandyga: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Kolkata: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:14 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Kuching: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Kuwait: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Asia/Macau: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Magadan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Asia/Makassar: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Manila: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Muscat: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Asia/Nicosia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Asia/Novokuznetsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Novosibirsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Omsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Oral: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Phnom Penh: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Pontianak: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Pyongyang: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Qatar: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Asia/Qostanay: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Qyzylorda: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Riyadh: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Asia/Sakhalin: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Asia/Samarkand: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Seoul: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Shanghai: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Singapore: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Srednekolymsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Asia/Taipei: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Tashkent: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Tbilisi: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Asia/Tehran: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:14 +0330
Asia/Thimphu: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Tokyo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Tomsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Asia/Urumqi: Torsdag, 21 januar, 2021 - 13:44 +0600
Asia/Ust-Nera: Torsdag, 21 januar, 2021 - 17:44 +1000
Asia/Vientiane: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:44 +0700
Asia/Vladivostok: Torsdag, 21 januar, 2021 - 17:44 +1000
Asia/Yakutsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:44 +0900
Asia/Yangon: Torsdag, 21 januar, 2021 - 14:14 +0630
Asia/Yekaterinburg: Torsdag, 21 januar, 2021 - 12:44 +0500
Asia/Yerevan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Atlantic/Azores: Torsdag, 21 januar, 2021 - 06:44 -0100
Atlantic/Bermuda: Torsdag, 21 januar, 2021 - 03:44 -0400
Atlantic/Canary: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Atlantic/Cape Verde: Torsdag, 21 januar, 2021 - 06:44 -0100
Atlantic/Faroe: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Atlantic/Madeira: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Atlantic/Reykjavik: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Atlantic/South Georgia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 05:44 -0200
Atlantic/St Helena: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Atlantic/Stanley: Torsdag, 21 januar, 2021 - 04:44 -0300
Australia/Adelaide: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:14 +1030
Australia/Brisbane: Torsdag, 21 januar, 2021 - 17:44 +1000
Australia/Broken Hill: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:14 +1030
Australia/Darwin: Torsdag, 21 januar, 2021 - 17:14 +0930
Australia/Eucla: Torsdag, 21 januar, 2021 - 16:29 +0845
Australia/Hobart: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Australia/Lindeman: Torsdag, 21 januar, 2021 - 17:44 +1000
Australia/Lord Howe: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Australia/Melbourne: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Australia/Perth: Torsdag, 21 januar, 2021 - 15:44 +0800
Australia/Sydney: Torsdag, 21 januar, 2021 - 18:44 +1100
Europe/Amsterdam: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Andorra: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Astrakhan: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Europe/Athens: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Belgrade: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Berlin: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Bratislava: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Brussels: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Bucharest: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Budapest: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Busingen: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Chisinau: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Copenhagen: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Dublin: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Europe/Gibraltar: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Guernsey: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Europe/Helsinki: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Isle of Man: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Europe/Istanbul: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Europe/Jersey: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Europe/Kaliningrad: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Kiev: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Kirov: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Europe/Lisbon: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Europe/Ljubljana: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/London: Torsdag, 21 januar, 2021 - 07:44 +0000
Europe/Luxembourg: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Madrid: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Malta: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Mariehamn: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Minsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Europe/Monaco: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Moscow: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Europe/Oslo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Paris: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Podgorica: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Prague: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Riga: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Rome: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Samara: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Europe/San Marino: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Sarajevo: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Saratov: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Europe/Simferopol: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Europe/Skopje: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Sofia: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Stockholm: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Tallinn: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Tirane: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Ulyanovsk: Torsdag, 21 januar, 2021 - 11:44 +0400
Europe/Uzhgorod: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Vaduz: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Vatican: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Vienna: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Vilnius: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
Europe/Volgograd: Torsdag, 21 januar, 2021 - 10:44 +0300
Europe/Warsaw: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Zagreb: Torsdag, 21 januar, 2021 - 08:44 +0100
Europe/Zaporozhye: Torsdag, 21 januar, 2021 - 09:44 +0200
